Colaboradores
Tecnologia do Blogger.
Seguidores
Arquivo do blog
-
►
2019
(1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
-
►
2018
(749)
- ► 11/04 - 11/11 (6)
- ► 09/23 - 09/30 (18)
- ► 09/16 - 09/23 (6)
- ► 09/09 - 09/16 (25)
- ► 09/02 - 09/09 (14)
- ► 08/19 - 08/26 (17)
- ► 08/12 - 08/19 (7)
- ► 08/05 - 08/12 (12)
- ► 07/22 - 07/29 (23)
- ► 07/15 - 07/22 (24)
- ► 07/08 - 07/15 (19)
- ► 07/01 - 07/08 (13)
- ► 06/24 - 07/01 (30)
- ► 06/17 - 06/24 (25)
- ► 06/10 - 06/17 (32)
- ► 06/03 - 06/10 (34)
- ► 05/27 - 06/03 (27)
- ► 05/20 - 05/27 (20)
- ► 05/13 - 05/20 (14)
- ► 05/06 - 05/13 (35)
- ► 04/29 - 05/06 (22)
- ► 04/22 - 04/29 (14)
- ► 04/15 - 04/22 (36)
- ► 04/08 - 04/15 (23)
- ► 04/01 - 04/08 (15)
- ► 03/25 - 04/01 (22)
- ► 03/18 - 03/25 (36)
- ► 03/11 - 03/18 (28)
- ► 03/04 - 03/11 (7)
- ► 02/25 - 03/04 (14)
- ► 02/18 - 02/25 (28)
- ► 02/11 - 02/18 (28)
- ► 02/04 - 02/11 (7)
- ► 01/21 - 01/28 (20)
- ► 01/14 - 01/21 (20)
- ► 01/07 - 01/14 (28)
-
►
2017
(1593)
- ► 12/31 - 01/07 (14)
- ► 12/24 - 12/31 (20)
- ► 12/17 - 12/24 (14)
- ► 12/10 - 12/17 (20)
- ► 12/03 - 12/10 (20)
- ► 11/26 - 12/03 (14)
- ► 11/19 - 11/26 (6)
- ► 11/12 - 11/19 (14)
- ► 11/05 - 11/12 (27)
- ► 10/29 - 11/05 (14)
- ► 10/15 - 10/22 (33)
- ► 10/08 - 10/15 (9)
- ► 10/01 - 10/08 (26)
- ► 09/24 - 10/01 (27)
- ► 09/17 - 09/24 (36)
- ► 09/10 - 09/17 (9)
- ► 09/03 - 09/10 (18)
- ► 08/27 - 09/03 (18)
- ► 08/20 - 08/27 (18)
- ► 08/13 - 08/20 (36)
- ► 08/06 - 08/13 (17)
- ► 07/30 - 08/06 (9)
- ► 07/23 - 07/30 (36)
- ► 07/16 - 07/23 (36)
- ► 07/09 - 07/16 (10)
- ► 07/02 - 07/09 (19)
- ► 06/25 - 07/02 (47)
- ► 06/18 - 06/25 (30)
- ► 06/11 - 06/18 (29)
- ► 06/04 - 06/11 (30)
- ► 05/28 - 06/04 (40)
- ► 05/21 - 05/28 (39)
- ► 05/14 - 05/21 (40)
- ► 05/07 - 05/14 (30)
- ► 04/30 - 05/07 (40)
- ► 04/23 - 04/30 (40)
- ► 04/16 - 04/23 (20)
- ► 04/09 - 04/16 (40)
- ► 04/02 - 04/09 (50)
- ► 03/26 - 04/02 (30)
- ► 03/19 - 03/26 (50)
- ► 03/12 - 03/19 (41)
- ► 03/05 - 03/12 (50)
- ► 02/26 - 03/05 (40)
- ► 02/19 - 02/26 (50)
- ► 02/12 - 02/19 (49)
- ► 02/05 - 02/12 (50)
- ► 01/29 - 02/05 (39)
- ► 01/22 - 01/29 (50)
- ► 01/15 - 01/22 (50)
- ► 01/08 - 01/15 (49)
- ► 01/01 - 01/08 (50)
-
►
2016
(2166)
- ► 12/25 - 01/01 (43)
- ► 12/18 - 12/25 (52)
- ► 12/11 - 12/18 (61)
- ► 12/04 - 12/11 (48)
- ► 11/27 - 12/04 (60)
- ► 11/20 - 11/27 (52)
- ► 11/13 - 11/20 (51)
- ► 11/06 - 11/13 (43)
- ► 10/30 - 11/06 (32)
- ► 10/16 - 10/23 (50)
- ► 10/09 - 10/16 (43)
- ► 10/02 - 10/09 (33)
- ► 09/25 - 10/02 (33)
- ► 09/18 - 09/25 (42)
- ► 09/11 - 09/18 (21)
- ► 09/04 - 09/11 (25)
- ► 08/28 - 09/04 (41)
- ► 08/21 - 08/28 (42)
- ► 08/14 - 08/21 (32)
- ► 08/07 - 08/14 (33)
- ► 07/31 - 08/07 (48)
- ► 07/24 - 07/31 (39)
- ► 07/17 - 07/24 (31)
- ► 07/10 - 07/17 (22)
- ► 07/03 - 07/10 (44)
- ► 06/26 - 07/03 (42)
- ► 06/19 - 06/26 (49)
- ► 06/12 - 06/19 (38)
- ► 06/05 - 06/12 (45)
- ► 05/29 - 06/05 (39)
- ► 05/22 - 05/29 (30)
- ► 05/15 - 05/22 (35)
- ► 05/08 - 05/15 (48)
- ► 05/01 - 05/08 (49)
- ► 04/24 - 05/01 (40)
- ► 04/17 - 04/24 (21)
- ► 04/10 - 04/17 (42)
- ► 04/03 - 04/10 (43)
- ► 03/27 - 04/03 (37)
- ► 03/20 - 03/27 (39)
- ► 03/13 - 03/20 (39)
- ► 03/06 - 03/13 (52)
- ► 02/28 - 03/06 (57)
- ► 02/21 - 02/28 (45)
- ► 02/14 - 02/21 (46)
- ► 02/07 - 02/14 (32)
- ► 01/31 - 02/07 (53)
- ► 01/24 - 01/31 (52)
- ► 01/17 - 01/24 (56)
- ► 01/10 - 01/17 (63)
- ► 01/03 - 01/10 (53)
-
▼
2015
(2341)
- ► 12/27 - 01/03 (27)
- ► 12/20 - 12/27 (11)
- ► 12/13 - 12/20 (41)
- ► 12/06 - 12/13 (45)
- ► 11/29 - 12/06 (22)
- ► 11/22 - 11/29 (45)
- ► 11/15 - 11/22 (52)
- ► 11/08 - 11/15 (54)
- ► 11/01 - 11/08 (42)
-
▼
10/18 - 10/25
(52)
- País tem de zerar desmate para cumprir meta
- Tese identifica substâncias tóxicas presentes na f...
- Um exemplo de como árvores e plantas são vítimas d...
- A história se repete com o anúncio da termelétrica...
- Abelha sem ferrão nativa do Brasil cultiva fungo p...
- Sul da Tailândia tem pior nuvem de fumaça da década
- Britânicos começam maior estudo da história sobre ...
- MMA faz capacitação de projetos ambientais
- Países de floresta tropical pedem reconhecimento e...
- G77 adverte que o financiamento contra mudanças cl...
- Meio ambiente: Ações tardias e termômetros em alta
- Aquecimento dos oceanos explica maiores prejuízos ...
- Painel solar fotovoltaico já dá retorno financeiro...
- Crise hídrica e uma nova cultura de cuidado com a ...
- Logística Reversa de embalagens, como fazer? artig...
- A água de cocô do Bill Gates e os ricos que não pa...
- Apropriação de custos ambientais, artigo de Robert...
- Atual compromisso meio ambiental supera em 7 décim...
- Estudo mostra que retirada de água dificulta a rec...
- Flores com cafeína ‘viciam’ abelhas para polinizaç...
- Calor deixará economia global 23% menos produtiva ...
- Agência abre 7 mil vagas em cursos gratuitos sobre...
- Um alerta para extremos climáticos em São Paulo
- Oito países pedem que COP21 reconheça o papel da A...
- Brasil ganha dossiê sobre impactos ambientais do c...
- Gestão dos Resíduos e Educação Ambiental nos Condo...
- Fogo destrói 25% dos 4 mil hectares no Parque da S...
- Dobrar energia nuclear para 2040 ajudaria a conter...
- OCDE pede “aceleração” dos esforços na luta contra...
- Dalai Lama mostra preocupação com efeitos do aquec...
- MT é líder em desmatamento da Amazônia Legal em se...
- Desastres naturais são fenômenos políticos, dizem ...
- Brasileiro desconhece importância da polinização n...
- Turismo ecológico pode contribuir para conservação...
- Em 10 anos, geração do lixo aumentou cinco vezes m...
- Mudança climática ameaça alimentos
- Os impactos do comércio mundial no meio ambiente
- Negociação recomeça em clima de confronto
- A ilusão dos ‘projetos de desenvolvimento’ em Pern...
- Reunião prévia à cúpula do clima de Paris começa c...
- “Não temos plano B nem planeta B” sobre preservaçã...
- Pesquisador da USP estuda uso de plástico de painé...
- ‘Quanto mais demorarmos para lidar com as mudanças...
- Dia Mundial da Alimentação destaca proteção social...
- Laços afetivos são estímulo para práticas sustentá...
- Crise climática pode levar 720 milhões à miséria
- OMS defende mais testes bacteriológicos para melho...
- Petroleiras prometem ajudar a salvar o clima, mas ...
- Cientistas querem colocar carne artificial à venda...
- Com estiagem, região metropolitana do Rio sofre co...
- O grande salto tecnológico que pode acabar com a s...
- Incêndio é controlado em área do Parque do Rola Mo...
- ► 10/11 - 10/18 (41)
- ► 10/04 - 10/11 (54)
- ► 09/27 - 10/04 (56)
- ► 09/20 - 09/27 (54)
- ► 09/13 - 09/20 (52)
- ► 09/06 - 09/13 (52)
- ► 08/30 - 09/06 (42)
- ► 08/23 - 08/30 (44)
- ► 08/16 - 08/23 (54)
- ► 08/09 - 08/16 (52)
- ► 08/02 - 08/09 (43)
- ► 07/26 - 08/02 (54)
- ► 07/19 - 07/26 (53)
- ► 07/12 - 07/19 (45)
- ► 07/05 - 07/12 (46)
- ► 06/28 - 07/05 (51)
- ► 06/21 - 06/28 (49)
- ► 06/14 - 06/21 (50)
- ► 06/07 - 06/14 (54)
- ► 05/31 - 06/07 (34)
- ► 05/24 - 05/31 (56)
- ► 05/17 - 05/24 (56)
- ► 05/10 - 05/17 (42)
- ► 05/03 - 05/10 (40)
- ► 04/26 - 05/03 (47)
- ► 04/19 - 04/26 (41)
- ► 04/12 - 04/19 (56)
- ► 04/05 - 04/12 (54)
- ► 03/29 - 04/05 (42)
- ► 03/22 - 03/29 (51)
- ► 03/15 - 03/22 (53)
- ► 03/08 - 03/15 (45)
- ► 03/01 - 03/08 (48)
- ► 02/22 - 03/01 (43)
- ► 02/15 - 02/22 (42)
- ► 02/08 - 02/15 (49)
- ► 02/01 - 02/08 (33)
- ► 01/25 - 02/01 (54)
- ► 01/18 - 01/25 (45)
- ► 01/11 - 01/18 (43)
- ► 01/04 - 01/11 (30)
-
►
2014
(2399)
- ► 12/28 - 01/04 (30)
- ► 12/21 - 12/28 (11)
- ► 12/14 - 12/21 (30)
- ► 12/07 - 12/14 (43)
- ► 11/30 - 12/07 (34)
- ► 11/23 - 11/30 (50)
- ► 11/16 - 11/23 (36)
- ► 11/09 - 11/16 (44)
- ► 11/02 - 11/09 (35)
- ► 10/19 - 10/26 (62)
- ► 10/12 - 10/19 (53)
- ► 10/05 - 10/12 (58)
- ► 09/28 - 10/05 (56)
- ► 09/21 - 09/28 (55)
- ► 09/14 - 09/21 (54)
- ► 09/07 - 09/14 (53)
- ► 08/31 - 09/07 (55)
- ► 08/24 - 08/31 (52)
- ► 08/17 - 08/24 (57)
- ► 08/10 - 08/17 (62)
- ► 08/03 - 08/10 (58)
- ► 07/27 - 08/03 (56)
- ► 07/20 - 07/27 (70)
- ► 07/13 - 07/20 (69)
- ► 07/06 - 07/13 (64)
- ► 06/29 - 07/06 (51)
- ► 06/22 - 06/29 (50)
- ► 06/15 - 06/22 (39)
- ► 06/08 - 06/15 (56)
- ► 06/01 - 06/08 (40)
- ► 05/25 - 06/01 (49)
- ► 05/18 - 05/25 (61)
- ► 05/11 - 05/18 (61)
- ► 05/04 - 05/11 (47)
- ► 04/27 - 05/04 (37)
- ► 04/20 - 04/27 (29)
- ► 04/13 - 04/20 (15)
- ► 04/06 - 04/13 (43)
- ► 03/30 - 04/06 (30)
- ► 03/23 - 03/30 (61)
- ► 03/16 - 03/23 (55)
- ► 03/09 - 03/16 (36)
- ► 03/02 - 03/09 (34)
- ► 02/23 - 03/02 (39)
- ► 02/16 - 02/23 (46)
- ► 02/09 - 02/16 (41)
- ► 02/02 - 02/09 (25)
- ► 01/26 - 02/02 (49)
- ► 01/19 - 01/26 (47)
- ► 01/12 - 01/19 (62)
- ► 01/05 - 01/12 (49)
-
►
2013
(2545)
- ► 12/29 - 01/05 (15)
- ► 12/22 - 12/29 (15)
- ► 12/15 - 12/22 (26)
- ► 12/08 - 12/15 (39)
- ► 12/01 - 12/08 (37)
- ► 11/24 - 12/01 (65)
- ► 11/17 - 11/24 (69)
- ► 11/10 - 11/17 (65)
- ► 11/03 - 11/10 (95)
- ► 10/20 - 10/27 (72)
- ► 10/13 - 10/20 (71)
- ► 10/06 - 10/13 (75)
- ► 09/29 - 10/06 (95)
- ► 09/22 - 09/29 (93)
- ► 09/15 - 09/22 (84)
- ► 09/08 - 09/15 (73)
- ► 09/01 - 09/08 (76)
- ► 08/25 - 09/01 (77)
- ► 08/18 - 08/25 (62)
- ► 08/11 - 08/18 (72)
- ► 08/04 - 08/11 (74)
- ► 07/28 - 08/04 (82)
- ► 07/21 - 07/28 (66)
- ► 07/14 - 07/21 (35)
- ► 07/07 - 07/14 (89)
- ► 06/23 - 06/30 (101)
- ► 06/16 - 06/23 (121)
- ► 06/09 - 06/16 (76)
- ► 06/02 - 06/09 (88)
- ► 05/26 - 06/02 (48)
- ► 05/19 - 05/26 (30)
- ► 05/12 - 05/19 (53)
- ► 05/05 - 05/12 (52)
- ► 04/28 - 05/05 (44)
- ► 04/21 - 04/28 (46)
- ► 04/14 - 04/21 (51)
- ► 04/07 - 04/14 (50)
- ► 03/31 - 04/07 (57)
- ► 03/24 - 03/31 (59)
- ► 03/17 - 03/24 (27)
- ► 03/10 - 03/17 (9)
- ► 03/03 - 03/10 (11)
-
►
2012
(81)
- ► 12/30 - 01/06 (13)
- ► 12/02 - 12/09 (12)
- ► 11/18 - 11/25 (9)
- ► 11/11 - 11/18 (10)
- ► 11/04 - 11/11 (33)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 07/22 - 07/29 (2)
Pesquisar neste blog
quinta-feira, 22 de outubro de 2015
Apropriação de custos ambientais, artigo de Roberto Naime
A Organização das Nações Unidas (ONU) mantém um Programa voltado para o meio ambiente conhecido pela sigla PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente).
Esta agência patrocina uma importante iniciativa, de atribuir valores para a natureza, tornando os recursos naturais disponibilizados, evidenciados e visíveis em termos contábeis.
Conhecido pela sigla inglesa de “TEEB” que resume a denominação de “The Economics of Ecosystems and Biodiversity”, esta iniciativa globalizada pode ser traduzida, de forma mais ou menos livre, como “Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade”. O estudo manifesta que as 100 melhores companhias do mundo avaliadas pelo estudo “TEEB – A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade” apresentaram preocupação com a biodiversidade e os ecossistemas em seus relatórios, mas não comprovavam estas informações em sua evidenciação contábil formal, ou na sua documentação financeira trivial e informal.
A informação foi dada por Pavan Sukhdev, representante da UNEP [United Nations Environment Programme], do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), durante em evento de apresentação dos resultados do TEEB, voltados ao setor dos negócios. De acordo com ele, nove em cada 10 das melhores companhias analisadas disseram que a biodiversidade e os ecossistemas eram tema estratégico em suas políticas. Porém, nos relatórios financeiros dessas empresas, apenas duas indicaram o tema como parte de uma estratégia.
O representante das Nações Unidas destaca que “é preciso ter relatórios integrados, com uma forma mais honesta de aferição. Um único relatório deveria ser feito, com capital humano,
investimentos em caridade, capital natural, e todos os números negativos e positivos a serem apresentados”, afirma.
Para Roberto Smeraldi, diretor da Organização Não-Governamental (ONG), Amigos da Terra-Amazônia Brasileira, somente o pagamento por serviços ambientais já é uma ação desconectada da realidade fiscal, financeira e tributária, já que hoje falta estrutura contábil das empresas para aferição e apropriação de todos os impactos gerados pela sua atividade.
O presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), Gesner de Oliveira, manifestou exemplos de ações que a empresa de saneamento desenvolve para incluir os impactos que causa ao meio ambiente nos custos de sua atividade. “Hoje não queremos vender água, mas a inteligência do consumo sustentável e racional da água” asseverou.
A SABESP atualmente concede incentivos de preço para consumidores que economizem água e, por exemplo, firmou um contrato de 30 anos, para proteção de nascentes e recuperação de matas ciliares no município de Botucatu (SP). “Temos múltiplas ações empresariais para biodiversidade, mas falta uma estratégia, sendo preciso a integrar essas iniciativas nas formalidades contábeis e de prestação de contas”.
Na maioria das vezes, falta transparência nos relatórios que indicam a “performance” das empresas, tanto do setor público como empresas privadas. “As companhias podem apresentar e apropriar facilmente uma obra de caridade que foi feita, como a construção de um hospital, mas não são capazes de indicar o custo social do uso de uma floresta ou recurso natural. É preciso uma metodologia geral e padrões para a elaboração desses relatórios”, afirma.
A revista “Philosophical Transaction of the Royal Society”, da Inglaterra, publicou edição especial sobre um dos grandes desafios da nossa sociedade, que é alimentar uma população global que cresce e aumenta seu consumo per capita de alimentos. E também evitar o empobrecimento ecológico e social que muitas vezes é decorrente de ações isoladas, fragmentadas ou espontaneístas e utilitaristas.
O trabalho foi liderado e organizado pelo pesquisador do Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia (IPAM), Paulo Brando. Que é engenheiro florestal e doutor em Ecologia Interdisciplinar pela Universidade da Flórida (EUA).
A edição especial inclui 18 artigos de pesquisadores do Brasil, Estados Unidos e Europa e abordam temas relevantes. Como as tendências na mudança do uso da terra no estado do Mato Grosso, Brasil, as consequências ecológicas e sociais destas alterações mudanças, e estratégias de manejo da paisagem que busquem a redução da degradação ambiental na fronteira agrícola.
Sobre as tendências na mudança do uso da terra no Mato Grosso, as pesquisas publicadas mostraram que o desenvolvimento do estado, inicialmente, foi baseado em atividades econômicas que resultaram em desmatamento, degradação florestal, com graves consequências socioambientais.
Sob este contexto, “a redução do desmatamento na Amazônia é uma grande conquista, mas os incêndios florestais, a exploração madeireira, o uso de pesticidas, dentre outros fatores, ainda ameaçam a integridade dos ecossistemas tropicais” afirma Paulo Brando. Mesmo com o emprego das melhores práticas de gestão agrícola, que poderiam minimizar esses impactos.
Se destacam ainda que, estratégias de manejo para redução da degradação ambiental na fronteira agrícola são considerado os grandes desafios para a gestão sustentável das paisagens agrícolas tropicais, com a transformação dos sistemas de produção de baixo rendimento e de grandes desmatamentos, em áreas de alto rendimento com pouco desmatamento.
O problema é geral, tanto nas apropriações agropecuárias, quanto nas indústrias ou empreendimentos urbanos. Desta forma. As apropriações contáveis e fiscais precisam receber urgente abordagem que revise todas as evidenciações e prepare a civilização humana para uma nova era, com novos paradigmas.
Philosophical Transactions of the Royal Society: Ecology, economy, and management of an agro-industrial frontier landscape in the southeast Amazon.
Brando, P. M., M. T. Coe, R. S. DeFries, and A. Azevedo. 2013. Ecology, economy, and management of an agroindustrial frontier landscape in the southeast Amazon. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.
Silverio, D., P. M. Brando, J. K. Balch, F. E. Putz, D. Nepstad, C. Oliveira-Santos, and M. Bustamante. (n.d.). Testing the Amazon savannization hypothesis: fire effects on the invasion of a neotropical forest by cerrado native and exotic pasture grasses. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.
Dr. Roberto Naime, Colunista do Portal EcoDebate, é Doutor em Geologia Ambiental. Integrante do corpo Docente do Mestrado e Doutorado em Qualidade Ambiental da Universidade Feevale.
Fonte: EcoDebate
Assinar:
Postar comentários
(Atom)
Postagens populares
-
O ambiente alimentar começou a mudar há dez anos com o advento das redes sociais, que passaram a criar redes de consumidores ávidos por i...
-
Tem sido cada vez mais difícil emitir uma opinião sobre qualquer assunto neste país.
-
Vendida como a capital da floresta, Manaus acumula decepções com as obras – que já mataram três operários – sem retorno para os moradores...
-
Fome não se combate apenas com prato de comida. Digerida a esmola em forma de alimento, abre-se de novo o oco na barriga, buraco negro da...
-
Uma mudança no clima produzida de forma abrupta e similar a que acontece atualmente por causa da atividade humana foi responsável pela mo...
-
Às vésperas da COP21, evento irá reunir especialistas internacionais para discutir Novo Acordo Global do Clima e os Objetivos do Desenvol...
-
A espessura do gelo em torno da Antártica sofreu uma redução de 18% entre 1994 e 2012, revela um estudo publicado nesta quinta-feira.
-
Devido à estiagem que chega ao quarto ano, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) preparou calendários rigorosos com vários dia...
-
O progressivo barateamento de energias alternativas e a pressão social e governamental sobre os investidores está provocando uma onda glo...
-
A única certeza da vida é a morte. Essa é uma frase que nos faz questionar a nossa própria existência, pois de um lado está a garantia de...
0 comentários:
Postar um comentário