Colaboradores
Tecnologia do Blogger.
Seguidores
Arquivo do blog
-
►
2019
(1)
- ► 03/10 - 03/17 (1)
-
►
2018
(749)
- ► 11/04 - 11/11 (6)
- ► 09/23 - 09/30 (18)
- ► 09/16 - 09/23 (6)
- ► 09/09 - 09/16 (25)
- ► 09/02 - 09/09 (14)
- ► 08/19 - 08/26 (17)
- ► 08/12 - 08/19 (7)
- ► 08/05 - 08/12 (12)
- ► 07/22 - 07/29 (23)
- ► 07/15 - 07/22 (24)
- ► 07/08 - 07/15 (19)
- ► 07/01 - 07/08 (13)
- ► 06/24 - 07/01 (30)
- ► 06/17 - 06/24 (25)
- ► 06/10 - 06/17 (32)
- ► 06/03 - 06/10 (34)
- ► 05/27 - 06/03 (27)
- ► 05/20 - 05/27 (20)
- ► 05/13 - 05/20 (14)
- ► 05/06 - 05/13 (35)
- ► 04/29 - 05/06 (22)
- ► 04/22 - 04/29 (14)
- ► 04/15 - 04/22 (36)
- ► 04/08 - 04/15 (23)
- ► 04/01 - 04/08 (15)
- ► 03/25 - 04/01 (22)
- ► 03/18 - 03/25 (36)
- ► 03/11 - 03/18 (28)
- ► 03/04 - 03/11 (7)
- ► 02/25 - 03/04 (14)
- ► 02/18 - 02/25 (28)
- ► 02/11 - 02/18 (28)
- ► 02/04 - 02/11 (7)
- ► 01/21 - 01/28 (20)
- ► 01/14 - 01/21 (20)
- ► 01/07 - 01/14 (28)
-
►
2017
(1593)
- ► 12/31 - 01/07 (14)
- ► 12/24 - 12/31 (20)
- ► 12/17 - 12/24 (14)
- ► 12/10 - 12/17 (20)
- ► 12/03 - 12/10 (20)
- ► 11/26 - 12/03 (14)
- ► 11/19 - 11/26 (6)
- ► 11/12 - 11/19 (14)
- ► 11/05 - 11/12 (27)
- ► 10/29 - 11/05 (14)
- ► 10/15 - 10/22 (33)
- ► 10/08 - 10/15 (9)
- ► 10/01 - 10/08 (26)
- ► 09/24 - 10/01 (27)
- ► 09/17 - 09/24 (36)
- ► 09/10 - 09/17 (9)
- ► 09/03 - 09/10 (18)
- ► 08/27 - 09/03 (18)
- ► 08/20 - 08/27 (18)
- ► 08/13 - 08/20 (36)
- ► 08/06 - 08/13 (17)
- ► 07/30 - 08/06 (9)
- ► 07/23 - 07/30 (36)
- ► 07/16 - 07/23 (36)
- ► 07/09 - 07/16 (10)
- ► 07/02 - 07/09 (19)
- ► 06/25 - 07/02 (47)
- ► 06/18 - 06/25 (30)
- ► 06/11 - 06/18 (29)
- ► 06/04 - 06/11 (30)
- ► 05/28 - 06/04 (40)
- ► 05/21 - 05/28 (39)
- ► 05/14 - 05/21 (40)
- ► 05/07 - 05/14 (30)
- ► 04/30 - 05/07 (40)
- ► 04/23 - 04/30 (40)
- ► 04/16 - 04/23 (20)
- ► 04/09 - 04/16 (40)
- ► 04/02 - 04/09 (50)
- ► 03/26 - 04/02 (30)
- ► 03/19 - 03/26 (50)
- ► 03/12 - 03/19 (41)
- ► 03/05 - 03/12 (50)
- ► 02/26 - 03/05 (40)
- ► 02/19 - 02/26 (50)
- ► 02/12 - 02/19 (49)
- ► 02/05 - 02/12 (50)
- ► 01/29 - 02/05 (39)
- ► 01/22 - 01/29 (50)
- ► 01/15 - 01/22 (50)
- ► 01/08 - 01/15 (49)
- ► 01/01 - 01/08 (50)
-
►
2016
(2166)
- ► 12/25 - 01/01 (43)
- ► 12/18 - 12/25 (52)
- ► 12/11 - 12/18 (61)
- ► 12/04 - 12/11 (48)
- ► 11/27 - 12/04 (60)
- ► 11/20 - 11/27 (52)
- ► 11/13 - 11/20 (51)
- ► 11/06 - 11/13 (43)
- ► 10/30 - 11/06 (32)
- ► 10/16 - 10/23 (50)
- ► 10/09 - 10/16 (43)
- ► 10/02 - 10/09 (33)
- ► 09/25 - 10/02 (33)
- ► 09/18 - 09/25 (42)
- ► 09/11 - 09/18 (21)
- ► 09/04 - 09/11 (25)
- ► 08/28 - 09/04 (41)
- ► 08/21 - 08/28 (42)
- ► 08/14 - 08/21 (32)
- ► 08/07 - 08/14 (33)
- ► 07/31 - 08/07 (48)
- ► 07/24 - 07/31 (39)
- ► 07/17 - 07/24 (31)
- ► 07/10 - 07/17 (22)
- ► 07/03 - 07/10 (44)
- ► 06/26 - 07/03 (42)
- ► 06/19 - 06/26 (49)
- ► 06/12 - 06/19 (38)
- ► 06/05 - 06/12 (45)
- ► 05/29 - 06/05 (39)
- ► 05/22 - 05/29 (30)
- ► 05/15 - 05/22 (35)
- ► 05/08 - 05/15 (48)
- ► 05/01 - 05/08 (49)
- ► 04/24 - 05/01 (40)
- ► 04/17 - 04/24 (21)
- ► 04/10 - 04/17 (42)
- ► 04/03 - 04/10 (43)
- ► 03/27 - 04/03 (37)
- ► 03/20 - 03/27 (39)
- ► 03/13 - 03/20 (39)
- ► 03/06 - 03/13 (52)
- ► 02/28 - 03/06 (57)
- ► 02/21 - 02/28 (45)
- ► 02/14 - 02/21 (46)
- ► 02/07 - 02/14 (32)
- ► 01/31 - 02/07 (53)
- ► 01/24 - 01/31 (52)
- ► 01/17 - 01/24 (56)
- ► 01/10 - 01/17 (63)
- ► 01/03 - 01/10 (53)
-
►
2015
(2341)
- ► 12/27 - 01/03 (27)
- ► 12/20 - 12/27 (11)
- ► 12/13 - 12/20 (41)
- ► 12/06 - 12/13 (45)
- ► 11/29 - 12/06 (22)
- ► 11/22 - 11/29 (45)
- ► 11/15 - 11/22 (52)
- ► 11/08 - 11/15 (54)
- ► 11/01 - 11/08 (42)
- ► 10/18 - 10/25 (52)
- ► 10/11 - 10/18 (41)
- ► 10/04 - 10/11 (54)
- ► 09/27 - 10/04 (56)
- ► 09/20 - 09/27 (54)
- ► 09/13 - 09/20 (52)
- ► 09/06 - 09/13 (52)
- ► 08/30 - 09/06 (42)
- ► 08/23 - 08/30 (44)
- ► 08/16 - 08/23 (54)
- ► 08/09 - 08/16 (52)
- ► 08/02 - 08/09 (43)
- ► 07/26 - 08/02 (54)
- ► 07/19 - 07/26 (53)
- ► 07/12 - 07/19 (45)
- ► 07/05 - 07/12 (46)
- ► 06/28 - 07/05 (51)
- ► 06/21 - 06/28 (49)
- ► 06/14 - 06/21 (50)
- ► 06/07 - 06/14 (54)
- ► 05/31 - 06/07 (34)
- ► 05/24 - 05/31 (56)
- ► 05/17 - 05/24 (56)
- ► 05/10 - 05/17 (42)
- ► 05/03 - 05/10 (40)
- ► 04/26 - 05/03 (47)
- ► 04/19 - 04/26 (41)
- ► 04/12 - 04/19 (56)
- ► 04/05 - 04/12 (54)
- ► 03/29 - 04/05 (42)
- ► 03/22 - 03/29 (51)
- ► 03/15 - 03/22 (53)
- ► 03/08 - 03/15 (45)
- ► 03/01 - 03/08 (48)
- ► 02/22 - 03/01 (43)
- ► 02/15 - 02/22 (42)
- ► 02/08 - 02/15 (49)
- ► 02/01 - 02/08 (33)
- ► 01/25 - 02/01 (54)
- ► 01/18 - 01/25 (45)
- ► 01/11 - 01/18 (43)
- ► 01/04 - 01/11 (30)
-
►
2014
(2399)
- ► 12/28 - 01/04 (30)
- ► 12/21 - 12/28 (11)
- ► 12/14 - 12/21 (30)
- ► 12/07 - 12/14 (43)
- ► 11/30 - 12/07 (34)
- ► 11/23 - 11/30 (50)
- ► 11/16 - 11/23 (36)
- ► 11/09 - 11/16 (44)
- ► 11/02 - 11/09 (35)
- ► 10/19 - 10/26 (62)
- ► 10/12 - 10/19 (53)
- ► 10/05 - 10/12 (58)
- ► 09/28 - 10/05 (56)
- ► 09/21 - 09/28 (55)
- ► 09/14 - 09/21 (54)
- ► 09/07 - 09/14 (53)
- ► 08/31 - 09/07 (55)
- ► 08/24 - 08/31 (52)
- ► 08/17 - 08/24 (57)
- ► 08/10 - 08/17 (62)
- ► 08/03 - 08/10 (58)
- ► 07/27 - 08/03 (56)
- ► 07/20 - 07/27 (70)
- ► 07/13 - 07/20 (69)
- ► 07/06 - 07/13 (64)
- ► 06/29 - 07/06 (51)
- ► 06/22 - 06/29 (50)
- ► 06/15 - 06/22 (39)
- ► 06/08 - 06/15 (56)
- ► 06/01 - 06/08 (40)
- ► 05/25 - 06/01 (49)
- ► 05/18 - 05/25 (61)
- ► 05/11 - 05/18 (61)
- ► 05/04 - 05/11 (47)
- ► 04/27 - 05/04 (37)
- ► 04/20 - 04/27 (29)
- ► 04/13 - 04/20 (15)
- ► 04/06 - 04/13 (43)
- ► 03/30 - 04/06 (30)
- ► 03/23 - 03/30 (61)
- ► 03/16 - 03/23 (55)
- ► 03/09 - 03/16 (36)
- ► 03/02 - 03/09 (34)
- ► 02/23 - 03/02 (39)
- ► 02/16 - 02/23 (46)
- ► 02/09 - 02/16 (41)
- ► 02/02 - 02/09 (25)
- ► 01/26 - 02/02 (49)
- ► 01/19 - 01/26 (47)
- ► 01/12 - 01/19 (62)
- ► 01/05 - 01/12 (49)
-
▼
2013
(2545)
-
▼
12/29 - 01/05
(15)
- China vs. Brasil: alguma diferença?
- Metrô oferece passagem grátis para quem fizer exer...
- Consumo de água cai 75% após projeto de reuso em l...
- Uma faixa exclusiva de ônibus incomoda muita gente…
- Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS): Solu...
- Águas de Dezembro, artigo de Roberto Malvezzi (Gogó)
- As taxas de atividade de homens e mulheres no merc...
- Rio Paraguai é ameaçado por milhões de litros de e...
- Cresce número de experimentos para detectar a mist...
- Ativista brasileira detida na Rússia obtém visto p...
- Ecobarcas começam trabalho de recolhimento de lixo...
- Pesquisa pode ajudar a prevenir lesão em atletas d...
- Mais de 45 toneladas de lixo são recolhidas em Man...
- Após Réveillon, Comlurb recolhe montanha de lixo e...
- Carros elétricos ganham ronco falso
- ► 12/22 - 12/29 (15)
- ► 12/15 - 12/22 (26)
- ► 12/08 - 12/15 (39)
- ► 12/01 - 12/08 (37)
- ► 11/24 - 12/01 (65)
- ► 11/17 - 11/24 (69)
- ► 11/10 - 11/17 (65)
- ► 11/03 - 11/10 (95)
- ► 10/20 - 10/27 (72)
- ► 10/13 - 10/20 (71)
- ► 10/06 - 10/13 (75)
- ► 09/29 - 10/06 (95)
- ► 09/22 - 09/29 (93)
- ► 09/15 - 09/22 (84)
- ► 09/08 - 09/15 (73)
- ► 09/01 - 09/08 (76)
- ► 08/25 - 09/01 (77)
- ► 08/18 - 08/25 (62)
- ► 08/11 - 08/18 (72)
- ► 08/04 - 08/11 (74)
- ► 07/28 - 08/04 (82)
- ► 07/21 - 07/28 (66)
- ► 07/14 - 07/21 (35)
- ► 07/07 - 07/14 (89)
- ► 06/23 - 06/30 (101)
- ► 06/16 - 06/23 (121)
- ► 06/09 - 06/16 (76)
- ► 06/02 - 06/09 (88)
- ► 05/26 - 06/02 (48)
- ► 05/19 - 05/26 (30)
- ► 05/12 - 05/19 (53)
- ► 05/05 - 05/12 (52)
- ► 04/28 - 05/05 (44)
- ► 04/21 - 04/28 (46)
- ► 04/14 - 04/21 (51)
- ► 04/07 - 04/14 (50)
- ► 03/31 - 04/07 (57)
- ► 03/24 - 03/31 (59)
- ► 03/17 - 03/24 (27)
- ► 03/10 - 03/17 (9)
- ► 03/03 - 03/10 (11)
-
▼
12/29 - 01/05
(15)
-
►
2012
(81)
- ► 12/30 - 01/06 (13)
- ► 12/02 - 12/09 (12)
- ► 11/18 - 11/25 (9)
- ► 11/11 - 11/18 (10)
- ► 11/04 - 11/11 (33)
- ► 10/21 - 10/28 (2)
- ► 07/22 - 07/29 (2)
Pesquisar neste blog
sábado, 4 de janeiro de 2014
Mais de 45 toneladas de lixo são recolhidas em Manaus após réveillon
Dados preliminares apontam que foram retiradas mais de 45 toneladas de lixo dos três pontos onde foram realizadas as festas de réveillon em Manaus. Até meio-dia desta quarta-feira (1º), somente da praia da Ponta Negra foram recolhidas 25 toneladas. Os bairros Educandos e Jorge Teixeira totalizaram dez mil quilos cada.
Segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), desde as primeiras horas da manhã desta quarta, 200 agentes trabalharam em toda a área do Complexo Turístico da Ponta Negra, palco do principal réveillon da cidade, no trabalho de limpeza e recolhimento dos resíduos deixados pelas cerca de 300 mil pessoas que prestigiaram a festa.
Os serviços contaram com o suporte de uma pá carregadeira e três caçambas na parte terrestre e ainda uma balsa com escavadeira hidráulica e cinco botes na parte da orla da praia.
A quantidade de lixo retirada da praia deve aumentar até o fim do dia, já que o local ainda recebe um grande público em virtude do feriado. No período vespertino, 40 agentes estão responsáveis pela limpeza do complexo.
Na orla do Amarelinho, no bairro Educandos, na Zona Sul, e na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, locais onde a prefeitura promoveu duas outras grandes festas na virada do ano, o total de lixo recolhido chegou a dez toneladas cada.
Fonte: G1
Assinar:
Postar comentários
(Atom)
Postagens populares
-
O ambiente alimentar começou a mudar há dez anos com o advento das redes sociais, que passaram a criar redes de consumidores ávidos por i...
-
Tem sido cada vez mais difícil emitir uma opinião sobre qualquer assunto neste país.
-
Vendida como a capital da floresta, Manaus acumula decepções com as obras – que já mataram três operários – sem retorno para os moradores...
-
Fome não se combate apenas com prato de comida. Digerida a esmola em forma de alimento, abre-se de novo o oco na barriga, buraco negro da...
-
Uma mudança no clima produzida de forma abrupta e similar a que acontece atualmente por causa da atividade humana foi responsável pela mo...
-
Às vésperas da COP21, evento irá reunir especialistas internacionais para discutir Novo Acordo Global do Clima e os Objetivos do Desenvol...
-
A espessura do gelo em torno da Antártica sofreu uma redução de 18% entre 1994 e 2012, revela um estudo publicado nesta quinta-feira.
-
Devido à estiagem que chega ao quarto ano, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) preparou calendários rigorosos com vários dia...
-
O progressivo barateamento de energias alternativas e a pressão social e governamental sobre os investidores está provocando uma onda glo...
-
Mais da metade da superfície terrestre poderia se transformar em uma zona árida em, aproximadamente, 85 anos, ou seja, no ano 2100, se as...
0 comentários:
Postar um comentário